FX

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ32607円 塩漬け状態ですw
GBP/JPY 買 50000 スワップ 0円 損切り後に仕掛けました!

【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 一応注文出してますけど塩漬けになってます・・・


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円
GBP/JPY》 205.50→206.50 10000GBP +10000円 スワップ7890円
GBP/JPY》 206.25→207.25 20000GBP +20000円 スワップ480円
GBP/JPY》 206.50→207.55 20000GBP +21000円 スワップ5890円
GBP/JPY》 211.10→210.10 30000GBP +30000円 スワップ-2394円
GBP/JPY》 211.00→211.75 40000GBP ▲30000円 スワップ-4268円

 合 計               +129614円   


またショートで儲けようと思ったらやられました・・・
GBP/JPYで痛い初損切りです・・・
でもここで決済しておいて良かったです・・・今の相場を考えると!

状況

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ20975円 相変わらずホールド中いわゆる塩漬け状態ですw


【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 約定すれば・・・ まだまだかかりそうですね〜(苦笑)


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円
GBP/JPY》 205.50→206.50 10000GBP +10000円 スワップ7890円
GBP/JPY》 206.25→207.25 20000GBP +20000円 スワップ480円
GBP/JPY》 206.50→207.55 20000GBP +21000円 スワップ5890円
GBP/JPY》 211.10→210.10 30000GBP +30000円 スワップ-2394円

 合 計               +163882円   


初めてショートをやりました!GBP/JPYとは相性良いな〜♪
反対にNZD/JPYは・・・でも最近負債がちょっとずつ減りつつありますw

状況

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ20975円 ずっとホールド中いわゆる塩漬け状態ですw


【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 約定すれば+20000円♪ まだまだかかりそうですね〜(苦笑)


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円
GBP/JPY》 205.50→206.50 10000GBP +10000円 スワップ7890円
GBP/JPY》 206.25→207.25 20000GBP +20000円 スワップ480円
GBP/JPY》 206.50→207.55 20000GBP +21000円 スワップ5890円

 合 計               +136276円   


やっぱりGBP/JPYは良いな〜♪
NZD/JPYは困ったな〜w

状況

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ11287円 ずっとホールド中いわゆる塩漬け状態ですw


【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 約定すれば+20000円♪ まだまだかかりそうですね〜(苦笑)


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円
GBP/JPY》 205.50→206.50 10000GBP +10000円 スワップ7890円
GBP/JPY》 206.25→207.25 20000GBP +20000円 スワップ480円
 合 計               +109386円   


引き続きGBP/JPYへの投資金額を増やしていこうと思いますw
NZD/JPYは相変わらず放置ですwww

状況

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ11287円 ずっとホールド中いわゆる塩漬け状態ですw



【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 約定すれば+20000円♪ まだ先の話になりそうです(苦笑)
   GBP/JPY 買 30000 このペアは相性良いからもっと金額上げようかな?w


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円
GBP/JPY》 205.50→206.50 10000GBP +10000円 スワップ7890円
 合 計                +88906円   


今度からGBP/JPYへの投資金額を増やしていこうと思いますw
NZD/JPYは相変わらず放置ですwww

状況

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ11287円 ずっとホールド中いわゆる塩漬け状態ですw
GBP/JPY 買 10000 スワップ6217円



【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 約定すれば+20000円♪ かなり先の話になりそうです(苦笑)
決済 GBP/JPY 買 10000 約定すれば+10000円♪ これもまだかかりそうです


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円

 合 計                +71016円   


表面上はプラスですけど今全決済したらトータルでマイナスです(苦笑)
上表の通りGBP/JPYの方が相性が良いかもしれませんw
でも相性とか言ってる時点でダメなような気がしますwww
とにかく頑張ります!

NZD/JPYはどこで反転するんですかね〜
70割っても今の雰囲気ならまだ下がりそうですけどね(苦笑)
何か明るい情報待ちって感じですね〜

今週はどんな動きしますかね〜

とりあえず先日から変わってませんがスワップだけ追記しておきますw


【ポジション】

NZD/JPY 買 20000  スワップ 5987

GBP/JPY 買 10000  スワップ 1673





【注文中】

決済 NZD/JPY 売 20000 約定すれば+50000円♪

決済 GBP/JPY 売 10000 約定すれば+20000円♪

   GBP/JPY 買 10000




希望としてはGBP/JPYが一旦下がってもらって買い増したいですね!

NZD/JPYは全然上がりませんね〜
こちらは買い増すつもりは無いので上がって欲しいんですけど材料が無いみたいですね〜