状況

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ11287円 ずっとホールド中いわゆる塩漬け状態ですw


【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 約定すれば+20000円♪ まだまだかかりそうですね〜(苦笑)


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円
GBP/JPY》 205.50→206.50 10000GBP +10000円 スワップ7890円
GBP/JPY》 206.25→207.25 20000GBP +20000円 スワップ480円
 合 計               +109386円   


引き続きGBP/JPYへの投資金額を増やしていこうと思いますw
NZD/JPYは相変わらず放置ですwww