状況

【ポジション】

NZD/JPY 買 20000 スワップ20975円 相変わらずホールド中いわゆる塩漬け状態ですw


【注文中】

決済 NZD/JPY 買 20000 約定すれば・・・ まだまだかかりそうですね〜(苦笑)


【収支】
GBP/JPY》 205.00→204.50 10000GBP ▲5000円
GBP/JPY》 204.23→206.00 10000GBP +17700円 スワップ960円
GBP/JPY》 206.90→207.38 10000GBP  +4800円
GBP/JPY》 207.53→207.21 10000GBP ▲3200円
GBP/JPY》 204.21→205.66 10000GBP +14500円 スワップ1186円
GBP/JPY》 203.00→205.65 10000GBP +26500円 スワップ1661円
GBP/JPY》 204.00→205.00 10000GBP +10000円 スワップ1909円
GBP/JPY》 205.50→206.50 10000GBP +10000円 スワップ7890円
GBP/JPY》 206.25→207.25 20000GBP +20000円 スワップ480円
GBP/JPY》 206.50→207.55 20000GBP +21000円 スワップ5890円
GBP/JPY》 211.10→210.10 30000GBP +30000円 スワップ-2394円

 合 計               +163882円   


初めてショートをやりました!GBP/JPYとは相性良いな〜♪
反対にNZD/JPYは・・・でも最近負債がちょっとずつ減りつつありますw